₽ Цены
Цены — фикс до начала работ
Цена не меняется в процессе. После бесплатной диагностики называем точную сумму и фиксируем её в акте.
Ремонт смартфонов
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена дисплея | от 5 900 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Замена аккумулятора | от 3 100 ₽ | от 30 минут | Заказать → |
| Замена камеры | от 3 600 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена разъёма зарядки | от 2 800 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Восстановление после залива | от 3 700 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
| Ремонт материнской платы | от 5 900 ₽ | 1–5 дней | Заказать → |
| Замена задней крышки | от 3 400 ₽ | 1 день | Заказать → |
Ремонт ноутбуков
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Чистка от пыли + замена термопасты | от 3 100 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Замена матрицы (экрана) | от 7 600 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена аккумулятора | от 7 100 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Замена клавиатуры | от 6 300 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Восстановление после залива | от 7 900 ₽ | 2–3 дня | Заказать → |
| Ремонт материнской платы | от 11 000 ₽ | 2–5 дней | Заказать → |
| Ремонт петель | от 4 600 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
Ремонт приставок
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Чистка + замена термопасты | от 2 500 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Замена HDMI-порта | от 2 800 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Ремонт блока питания | от 3 700 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Ремонт дисковода | от 3 200 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена стиков (drift-fix) | от 1 600 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Ремонт материнской платы | от 5 700 ₽ | 2–5 дней | Заказать → |
Ремонт Dyson
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора | от 1 900 ₽ | от 30 минут | Заказать → |
| Замена/чистка мотор-блока | от 3 100 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена нагревательного элемента | от 2 800 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Ремонт платы управления | от 2 600 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Замена фильтра / контейнера | от 1 300 ₽ | от 30 минут | Заказать → |
Ремонт роботов-пылесосов
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора | от 2 100 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Замена щёток и колёс | от 1 500 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Ремонт лидара / навигации | от 2 800 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена контактных площадок | от 1 200 ₽ | от 30 минут | Заказать → |
| Ремонт материнской платы | от 3 100 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
Ремонт умных часов
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена стекла / дисплея | от 4 600 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена аккумулятора | от 3 600 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Восстановление герметичности | от 2 000 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Ремонт корпуса | от 3 200 ₽ | 1 день | Заказать → |
Ремонт электросамокатов
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена аккумуляторной батареи | от 5 700 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена контроллера | от 3 300 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Диагностика мотор-колеса | от 2 600 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Прошивка / разблокировка | от 1 600 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Ремонт тормозов | от 1 300 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Ремонт деки и складного механизма | от 2 800 ₽ | 1 день | Заказать → |
Ремонт планшетов
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена дисплея | от 5 200 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Замена аккумулятора | от 3 600 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Замена разъёма зарядки | от 3 200 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Замена защитного стекла | от 3 900 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Восстановление после залива | от 4 500 ₽ | 2–3 дня | Заказать → |
| Ремонт материнской платы | от 6 500 ₽ | 2–5 дней | Заказать → |
Ремонт наушников
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора | от 2 200 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена амбушюр и оголовья | от 1 500 ₽ | от 30 минут | Заказать → |
| Ремонт микрофона | от 2 200 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Восстановление звука | от 2 500 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена разъёма зарядки кейса | от 2 300 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Ремонт платы | от 3 200 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
Ремонт телевизоров
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена матрицы | от 10 000 ₽ | 2–3 дня | Заказать → |
| Ремонт LED-подсветки | от 4 500 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Ремонт блока питания | от 4 200 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Замена main board | от 5 500 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Ремонт портов HDMI | от 2 500 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Перепайка платы T-CON | от 5 000 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
Ремонт мониторов
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Замена матрицы | от 6 500 ₽ | 2–3 дня | Заказать → |
| Ремонт подсветки | от 2 800 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Ремонт блока питания | от 2 200 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Замена портов (HDMI/DP/USB-C) | от 2 200 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Ремонт платы скалера | от 3 500 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
| Замена подставки и крепления | от 1 800 ₽ | 1 день | Заказать → |
Ремонт кофемашин
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Чистка от накипи | от 2 500 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Ремонт заварочного блока | от 3 200 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Замена помпы | от 3 000 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Ремонт платы управления | от 4 500 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
| Замена уплотнителей | от 1 800 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Калибровка помола | от 2 200 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
Ремонт майнинг-оборудования
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Диагностика ASIC / рига | от 2 500 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Ремонт хэш-платы | от 9 000 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
| Ремонт блока питания | от 5 500 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Замена вентиляторов и охлаждения | от 3 200 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Прошивка и настройка майнера | от 3 000 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Восстановление после перегрева | от 8 500 ₽ | 1–5 дней | Заказать → |
Ремонт блоков питания и ИБП
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Диагностика под нагрузкой | от 3 500 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Не включается | от 7 700 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Замена аккумуляторов ИБП | от 5 300 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Ремонт силовой платы | от 14 200 ₽ | 2–5 дней | Заказать → |
| Не держит нагрузку | от 8 900 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
| Ремонт зарядного модуля | от 10 000 ₽ | 1–3 дня | Заказать → |
| Профилактика ИБП и БП | от 4 100 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
Ремонт принтеров и МФУ
Все модели →| Услуга | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|
| Не захватывает бумагу | от 900 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Устранение замятия бумаги | от 900 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
| Дефекты печати | от 1 300 ₽ | от 90 минут | Заказать → |
| Ремонт термоблока (печки) | от 2 200 ₽ | 1 день | Заказать → |
| Ремонт сканера и автоподатчика | от 1 800 ₽ | 1–2 дня | Заказать → |
| Заправка картриджа | от 400 ₽ | от 30 минут | Заказать → |
| Техническое обслуживание | от 700 ₽ | от 60 минут | Заказать → |
Важно. Указанные цены — примерные «от». Финальная фикс-цена выставляется после диагностики. Диагностика бесплатна.
Не уверены, что нужно? Принесите — посмотрим бесплатно
Диагностика 30–60 минут, фикс-цена сразу, гарантия до 12 месяцев. Принимаем в Москве, работаем с клиентами из Московской области.
82 000+
клиентов
9 лет
на рынке
30 мин
до фикс-цены
12 мес
гарантия